Akku: | TQ Internal 360Wh |
---|---|
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
Beleuchtung hinten: | Syncros Campbell iL |
Bremsen hinten: | Sram APEX AXS HRD Shift-Brake System, flatmount |
Bremsen vorne: | Sram APEX AXS HRD Shift-Brake System, flatmount |
Bremsscheibe: | Sram HS2;160mm / 160mm |
Drehmoment: | 50 Nm |
E-Bike Motor Hersteller: | TQ |
E-Bike Zulassungspflichtig: | Nein |
Farbe: | Schwarz |
Gabel: | Solace Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon Steuerrohr |
Geschlecht: | Herren |
Gänge: | 12 - Gänge |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
Kassette: | Sram XPLR PG1231, 12-fach, 11-44 Zähne |
Kurbelgarnitur: | Praxis TQ Aluminium |
Laufrad hinten: | Syncros Capital 2.0 Disc, 28 Speichen 12x142mmTA |
Laufrad vorn: | Syncros Capital 2.0 Disc, 28 Speichen 12x100mm |
Lenker: | Syncros Creston 2.0 X, Aluminium |
Marke: | Scott |
Maßeinheit: | km/h |
Motor: | TQ HPR 50 Mittelmotor 250 Watt, 50Nm |
Motorposition: | Mittelmotor |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Solace Gravel Disc HMX, Endurance geometry, Syncros Kabel-Integrations-System, TQ HPR50, UDH Interface, Range Extender Ready |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Schwalbe G-One Overland EVO, 28x2.00" (50-622, 700x50c) |
Reifen (vorne): | Schwalbe G-One Overland EVO, 28x2.00" (50-622, 700x50c) |
Saison: | 2025 |
Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Sattelstütze: | Syncros Duncan 1.0 iL D-shape |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Sram APEX AXS HRD Shift-Brake System |
Schaltung: | 12-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Sram APEX XPLR AXS, 12 Speed |
Steuersatz: | Acros AIF-1112 |
Vorbau: | Syncros RR2.5 1 1/4" / 4 Bolts |
Anmelden