Akku: | Bosch CompactTUBE 400Wh |
---|---|
Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
Bremsen hinten: | Sram Rival eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Sram Rival eTap AXS, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Sram Rival eTap AXS HRD, 12-fach |
Bremsscheibe: | Sram Paceline CL;160mm / 160mm |
Display: | Bosch Mini Remote Dropbar |
Drehmoment: | 55 Nm |
E-Bike Motor Hersteller: | Bosch |
E-Bike Zulassungspflichtig: | Nein |
Farbe: | Orange |
Federung: | Mit Starrgabel |
Gabel: | X-Strada Gravel Perf. Carbon mit Befestigungselementen F16 |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 14.6 |
Griffe: | KTM tape |
Gänge: | 12 - Gänge |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
Kassette: | Sram GX T-Type XS-1275 / 10-52 |
Kette: | Sram GX T-Type 12s |
Kettenblatt: | KTM aluminium 46T Direct Mount |
Kurbelgarnitur: | KTM E-RACE ISIS 170mm Q2 |
Ladegerät: | Bosch Standard Charger 4A |
Laufrad hinten: | Mavic Allroad SL 29 CL 142/12TA|622x25TSS XD TLR |
Laufrad vorn: | Mavic Allroad SL 29 CL 100/12TA|622x25TSS TLR |
Lenker: | KTM Team II Gravel 20° |
Marke: | KTM |
Maßeinheit: | km/h |
Motor: | Bosch Mittelmotor Performance Line SX Smart 250 Watt |
Motorposition: | Mittelmotor |
Pedale: | KTM TEAM cross alloy ballfree |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Macina Gravelator Premium Carbon UDHCPT400 Bosch BDU31/R4310 |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Continental Terra Speed TL, 28x1.65" (45-622) ProTection |
Reifen (vorne): | Continental Terra Speed TL, 28x1.65" (45-622) ProTection |
Saison: | 2025 |
Sattel: | Fizik Terra Argo X3 |
Sattelklemme: | KTM seatclamp R43X0 |
Sattelstütze: | KTM TEAM II 27.2/350 |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schaltung: | 12-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Sram GX Eagle T-Type, 12-fach |
Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Vorbau: | KTM TEAM Road -7° ICR |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 108 kg |
Anmelden