Akku: | Bosch PowerPack 545Wh |
---|---|
Beleuchtung: | mit Beleuchtung |
Beleuchtung hinten: | Fuxon R-Glow S mit Bremslicht |
Beleuchtung vorn: | Sate Lite C12-STVZO-12V, mit Tagfahrlicht |
Bremsen hinten: | TEKTRO HD-T2803 hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | TEKTRO HD-T2803 hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | TEKTRO TR180-35, 180 mm, Centerlock;180mm |
Display: | Bosch Purion 200 |
Drehmoment: | 63 Nm |
E-Bike Motor Hersteller: | Bosch |
E-Bike Zulassungspflichtig: | Nein |
Federung: | Mit Starrgabel |
Felge hinten: | Sheng Lih |
Felge vorn: | Sheng Lih |
Gabel: | Aluminium, starr, Schaft 1.1/8” - 1.5” |
Gepäckträger: | Monkey Load, Systemträger |
Geschlecht: | Unisex |
Gänge: | 05 - Gänge |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
Kassette: | Shimano 27-Zähne |
Kette: | KMC Z1E |
Kurbelgarnitur: | Samox EC39 |
Lenker: | Gabbiano, AL, 31.8 mm, 30° backsweep |
Marke: | Hercules |
Maßeinheit: | km/h |
Motor: | Bosch Mittelmotor Performance Line 250 Watt |
Motorposition: | Mittelmotor |
Nabe hinten: | SHIMANO SG-C7000-5D, 135 mm, Centerlock |
Nabe vorne: | SHIMANO HB-TC500-15-B, 15X110 mm, Centerlock |
Radgröße: | 20 Zoll |
Rahmen: | Aluminium |
Rahmenform: | Compact |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | SCHWALBE Super Moto-X, 100-406 |
Reifen (vorne): | SCHWALBE Super Moto-X, 100-406 |
Saison: | 2024 |
Sattel: | Velo VL-8088 |
Sattelstütze: | Kalloy SP-F102, Ø34.9 mm, 350 mm, 7 mm Offset |
Schaltart: | Nabe ohne Rücktritt |
Schaltung: | 5-Gang Nabenschaltung (Freilauf) |
Steuersatz: | FSA Orbit 1.5 ACR, semi integrated, 1.1/8” - 1.5” |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 150 kg |
Anmelden