Beleuchtung: | mit Beleuchtung |
---|---|
Beleuchtung hinten: | Busch & Müller Toplight Flat Plus, Standlicht |
Beleuchtung vorn: | Busch & Müller Lumotec Lyt, bis zu 25 Lux |
Bremsen hinten: | Magura HS11, hydraulische Felgenbremse |
Bremsen vorne: | Magura HS11, hydraulische Felgenbremse |
Farbe: | Schwarz |
Federung: | Mit Starrgabel |
Felge hinten: | Strongman DDM-1 |
Felge vorn: | Strongman DDM-1 |
Gabel: | Stahlgabel, starr, Schaft 1.1/8" |
Gepäckträger: | Stahlrahmen, Lochblech |
Geschlecht: | Damen |
Gewicht in kg: | 25 |
Griffe: | Hercules Ergo, mit integrierter Klemmung |
Gänge: | 03 - Gänge |
Kette: | KMC B1 |
Kettenschutz: | Stahl, lackiert |
Kurbelgarnitur: | Hercules CW17-SCX-S38, 4kt. |
Lenker: | Zecure Trekking, AL 31,8 mm, 15° backsweep |
Marke: | Hercules |
Nabe hinten: | Shimano Nexus SG-3C41, Vollachse |
Nabe vorne: | Shimano DH-C3000-3N, Nabendynamo |
Pedale: | Hercules C-098DU, rutschfest |
Radgröße: | 26 Zoll |
Rahmen: | Cargo Stahl, verstärkt |
Rahmenform: | CZW |
Rahmenmaterial: | Stahl |
Reifen (hinten): | Schwalbe Marathon Plus, 26x1.75" (47-559) |
Reifen (vorne): | Schwalbe Marathon Plus, 26x1.75" (47-559) |
Saison: | 2025 |
Sattel: | Hercules City, mit Kantenschoner und Kloben |
Sattelklemme: | Inbus, black |
Sattelstütze: | Hercules SC-200 Kerze, Ø28.6, 350 mm |
Schaltart: | Nabe mit Rücktritt |
Schalthebel: | Shimano Nexus Revoshifter SL-3S41E |
Schaltung: | 3-Gang Nabenschaltung (Rücktrittbremse) |
Schutzbleche: | Stahl, lackiert |
Speichen: | Niro, 2.3 mm |
Steuersatz: | FSA B-52S, 1.1/8", verschraubt |
Ständer: | Hebie, Zweibeinständer |
Vorbau: | Hercules AL-231, 30°, 1.1/8", Schaftvorbau |
Zahnkranz Singlespeed: | Shimano 20 Zähne |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 135 kg |
Anmelden