Akku: | FLYER FIB-750 FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V); Range-Extender-Kompatibel |
---|---|
Akku entnehmbar: | ja |
Beleuchtung: | mit Beleuchtung |
Beleuchtung hinten: | Supernova M99 Tail Light 2 |
Beleuchtung vorn: | Busch & Müller IQ-XL |
Bremsen hinten: | TRP C2.3, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | TRP C2.3, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | TRP;203mm / 180mm |
Display: | FIT 2.0 Comfort |
Drehmoment: | 90 Nm |
E-Bike Motor Hersteller: | Panasonic |
E-Bike Zulassungspflichtig: | Ja |
Farbe: | Schwarz |
Federung: | Mit Federung |
Federweg vorne in mm: | 75 mm |
Felge hinten: | Alexrims MD30 |
Felge vorn: | Alexrims MD30 |
Gabel: | SR Suntour Mobie25 Coil, Achsaufnahme: 15x100 mm Axle, Federweg: 75mm |
Gepäckträger: | FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht in kg: | 29 |
Griffe: | FLYER Comfort |
Gänge: | Stufenlos |
Höchstgeschwindigkeit: | 45 |
Kassette: | Gates Carbon Drive, 22 Zähne |
Kurbelgarnitur: | Samox EC40, 170mm Kurbelarmlänge |
Ladegerät: | FIT Fast Charger 36V 6A |
Lenker: | Lenker Humpert Ergo, Lenkerbreite: 700mm |
Marke: | Flyer |
Maßeinheit: | km/h |
Motor: | Panasonic GX Ultimate High Speed Mittelmotor 36V |
Motorposition: | Mittelmotor |
Nabe hinten: | Enviolo TR CVP, 32 Loch |
Nabe vorne: | Formula DC-71, 32 Loch |
Pedale: | FLYER Wellgo |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Aluminiumrahmen |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Schwalbe Al Grounder 29 x 2.35 (60-622) |
Reifen (vorne): | Schwalbe Al Grounder 29 x 2.35 (60-622) |
Riemen: | Gates Carbon Drive, 130 Zähne, schwarz |
Saison: | 2024 |
Sattel: | Selle Royal Essenza+ Moderate Eco |
Sattelklemme: | Metal Upward FY-CV4 38.6/31.6mm QR |
Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 x 300 (S) / 350 (M) / 400 (L-XL) |
Schaltart: | Enviolo |
Schalthebel: | Enviolo Twist Display Pro, stufenlos |
Schaltung: | Stufenlose Getriebe-Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
Schloss: | ABUS Amparo 4750, Grösse X, "YourPlus"-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss |
Schläuche: | Schwalbe AV19B 40/62-622 |
Schutzbleche: | SunnyWheel 70mm |
Speichen: | Vorderrad: DT Champion 2.0x292/290 mm / Hinterrad: DT Champion 2.0x260 mm |
Steuersatz: | VP CI Tapered Set |
Ständer: | Pletscher Comp 40 Flex |
Vorbau: | ART CI-01 BK, Klemmdurchmesser: 31.8mm, Länge: 95mm |
Anmelden