Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Sram Force, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Sram Force, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Sram Force eTap AXS, 2-/12-fach |
Bremsscheibe: | Sram Paceline;160mm / 160mm |
Extras / Zubehör: | Cervelo Faceplate Front Computer-/Zubehörhalterung, Cervelo Heck-Zubehörhalterung |
Farbe: | Blau |
Federung: | Mit Starrgabel |
Gabel: | Cervélo All-Carbon, TapeRed S5 Gabel |
Geschlecht: | Herren |
Gänge: | 24 - Gänge |
Kassette: | Sram Force XG-1270, 10-33 Zähne, 12-fach |
Kette: | Sram Force, 12-fach |
Kurbelgarnitur: | Sram Force AXS, 48/35-Zähne mit Powermeter |
Laufrad hinten: | Reserve 52/63mm Zipp ZR1 ST XDR, 24 Speichenloch, 25.4mm Innenbreite, Center-Lock |
Laufrad vorn: | Reserve 52/63mm Zipp ZR1 ST XDR, 24 Speichenloch, 24.4mm Innenbreite, Center-Lock |
Lenker: | Cervélo HB14 Carbon |
Marke: | Cervelo |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Cervélo Carbonrahmen |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenhöhe: | 58 cm |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Reifen (hinten): | Vittoria Corsa TLR G, 28x1.10" (28-622 / 700x28c) |
Reifen (vorne): | Vittoria Corsa TLR G, 28x1.10" (28-622 / 700x28c) |
Saison: | 2023 |
Sattel: | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Ti |
Sattelstütze: | Cervélo SP20 Carbon Aero Post |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Sram Force eTap AXS HRD, 2-/12-fach |
Schaltung: | 24-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Sram Force eTap AXS, 12-fach |
Steuersatz: | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
Tretlager: | Sram DUB Ceramic |
Umwerfer: | Sram Force eTap AXS |
Vorbau: | Cervélo ST35 Carbon |
Anmelden