Beleuchtung: | ohne Beleuchtung |
---|---|
Bremsen hinten: | Tektro Spyre, mechanische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Tektro Spyre, mechanische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Shimano Claris ST-2000, 2-fach/8-fach |
Bremsscheibe: | Tektro TR160-25, Centerlock;160mm / 160mm |
Farbe: | Beige |
Federung: | Mit Starrgabel |
Felge hinten: | Schürmann SDR Light 622-19, Aluminium, Speichenlöcher: 32, SV Ventil |
Felge vorn: | Schürmann SDR Light 622-19, Aluminium, Speichenlöcher: 32, SV Ventil |
Gabel: | Carver Full Carbon Fork, Tapered Steerer 1 1/8- 1 1/2" |
Geschlecht: | Herren |
Gänge: | 16 - Gänge |
Hersteller: | Framework Mobility GmbH, Unterschweinstiege 2-14, 60549 Frankfurt am Main, [email protected] |
Kassette: | Shimano CS-HG50-8, 8-fach, 11-34 Zähne |
Kette: | KMC X8 |
Kurbelgarnitur: | FSA Tempo CK-201, 48/32 Zähne, Kurbelarmlänge: XS: 170mm; S, M: 172,5mm; L, XL: 175mm |
Lenker: | Carver Drop Bar, Lenkerbreite: XS, S, M: 420mm; L, XL: 440mm, Klemmung: 31,8mm, Drop: 120mm, Reach: 75mm |
Lenkerband: | Carver Grip Tape |
Marke: | Carver |
Nabe hinten: | Shimano FH-TC500-HM, Centerlock |
Nabe vorne: | Shimano HB-RS470, Centerlock |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmen: | Aluminium |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Schwalbe Lugano II, 28 x 1,25" (32-622) |
Reifen (vorne): | Schwalbe Lugano II, 28 x 1,25" (32-622) |
Saison: | 2025 |
Sattel: | Carver Performance Saddle |
Sattelklemme: | Carver LC-151 Seatclamp |
Sattelstütze: | Carver LCSP-63, XS: 300 mm, S,M,L,XL: 350 mm, Ø 27,2 mm |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schaltung: | 16-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Claris RD-2000, 8-fach |
Speichen: | Protens C14 |
Steuersatz: | Acros ZS44/ZS56 |
Tretlager: | FSA BB-7420ST |
Umwerfer: | Shimano Claris FD-2000, 2-fach |
Vorbau: | Carver Custom Ahead, Länge: XS: 80mm; S, M: 90mm; L, XL: 100mm |
Anmelden