Akku: | 300 Wh, 36V, mit LED-Anzeige |
---|---|
Beleuchtung: | mit Beleuchtung |
Beleuchtung hinten: | LED Rückleuchte |
Beleuchtung vorn: | Busch & Müller AVY, 40 Lux |
Bremsen hinten: | Brompton Dual Pivot, mechanische Felgenbremse |
Bremsen vorne: | Brompton Dual Pivot, mechanische Felgenbremse |
E-Bike Zulassungspflichtig: | Nein |
Extras / Zubehör: | Essentials-Tasche mit 1,5 l Stauraum |
Federung: | Mit Starrgabel |
Felge hinten: | Doppelwandige Felge, 28 Speichen, Brompton Wide-Ratio-Nabenschaltung |
Felge vorn: | Einwandige Felge, bürstenloser 250-W-Gleichstrommotor mit Unterstützung bis zu 25 km/h |
Gabel: | Verstärkte elektrisch gelötete Stahlgabel |
Gepäckträger: | Gepäckträger, Rollerframe |
Gepäckträger vorn: | Front Carrier-Halterung Adapter mit großem Durchmesser für alle Arten von Brompton-Taschen |
Geschlecht: | Unisex |
Gewicht in kg: | 16.9 |
Griffe: | Feststellbare Griffe mit weicher Gummimischung, die an einem technischen Kern befestigt sind |
Gänge: | 04 - Gänge |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
Kettenblatt: | 54 Zähne |
Marke: | Brompton |
Maßeinheit: | km/h |
Motor: | Frontmotor 250 Watt |
Motorposition: | Vorderradmotor |
Pedale: | Klappbare Pedale für die linke Hand und nicht klappbare Pedale für die rechte Hand |
Radgröße: | 16 Zoll |
Rahmen: | Präzisionsgezogene und wärmebehandelte Stahlrohre, von Hand gelötet sowie mit automatisch bearbeiteten Lötverbindungen |
Rahmenform: | Faltrahmen |
Rahmenmaterial: | Stahl |
Reifen (hinten): | Schwalbe Marathon Racer, 16x1.35" (35-349 / 349x35c) |
Reifen (vorne): | Schwalbe Marathon Racer, 16x1.35" (35-349 / 349x35c) |
Saison: | 2025 |
Sattel: | Standard |
Sattelstütze: | Erweitert, Schwarz (35) |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Brompton, 4-fach |
Schaltung: | 4-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Brompton 4-Gang (163 %)) |
Steuersatz: | Brompton-Steuersatz |
Tretlager: | Integriertes, abgedichtetes Lager BB mit Trittfrequenz- und Drehmomentsensor |
Anmelden