Beleuchtung: | mit Beleuchtung |
---|---|
Beleuchtung hinten: | Herrmans TRACE |
Beleuchtung vorn: | Herrmans MR 8 |
Bremsen hinten: | Shimano, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen vorne: | Shimano, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | Shimano |
Bremsscheibe: | 180mm / 160mm |
Display: | Bosch Purion Display |
Drehmoment: | 65 Nm |
E-Bike Motor Hersteller: | Bosch |
E-Bike Zulassungspflichtig: | Nein |
Farbe: | Schwarz |
Federung: | Mit Starrgabel |
Felgen: | Aluminum - Double Wall with Eyelets - 36-Loch |
Gabel: | 4130 CRMO Steel |
Gepäckträger: | Built-in - Compatible with Yepp and Racktime |
Geschlecht: | Unisex |
Gewicht in kg: | 30 |
Griffe: | Benno Custom Ergonomic - Lock-on |
Gänge: | 09 - Gänge |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 |
Kassette: | Shimano, 11-36 Zähne, 9-fach |
Kette: | Taya eNove-91 |
Ladegerät: | Bosch 4A Compact Charger (4.5h Full Charge) |
Lenker: | Aluminum - Width 675mm - Rise 126mm |
Marke: | Benno Bikes |
Maßeinheit: | km/h |
Motor: | Bosch Mittelmotor Performance Line Gen3 250 Watt |
Motorposition: | Mittelmotor |
Nabe hinten: | KT Aluminum |
Nabe vorne: | KT Aluminum |
Pedale: | One Piece Aluminum |
Radgröße: | 20 Zoll |
Rahmen: | 4130 CRMO Steel |
Rahmenform: | CLT |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen (hinten): | Benno Duro Tires 20 x 4.25 |
Reifen (vorne): | Benno Duro Tires 20 x 4.25 |
Saison: | 2024 |
Sattel: | Benno Comfort with Elastomer Springs |
Sattelstütze: | Aluminum - Diameter 30.9mm - Length 350mm |
Schaltart: | Kettenschaltung |
Schalthebel: | Shimano Acera, 9-fach |
Schaltung: | 9-Gang Kettenschaltung |
Schaltwerk: | Shimano Sora, 9-fach |
Schutzbleche: | Extruded Molded Plastic |
Speichen: | Stainless 14G - Single Butted |
Steuersatz: | FSA integrated |
Vorbau: | Aluminum - Threadless |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung: | 170 kg |
Anmelden